CRM Parteneri
148 clienți • 3 remindere
| Client | Contact | Status | Scor Lead | Tag-uri | Comenzi | Total | Ultima | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R Radu Georgescu DC001 | 0721111001 | Nou | Cold | 5 | 7.800 RON | 20 mai 2026 | |||
I Ioana Petre DC002 | 0721111002 | Nou | Cold | 2 | 2.400 RON | 15 apr. 2026 | |||
M Mihai Dinu DC003 | 0721111003 | Nou | Cold | 0 | 0 RON | N/A | |||
A Alina Toma DC004 | 0721111004 | Nou | Cold | 1 | 950 RON | 08 mar. 2026 | |||
C Cristian Neagu DC005 | 0721111005 | Nou | Cold | 8 | 14.200 RON | 10 iun. 2026 | |||
V Valentina Rusu DC006 | 0721111006 | Nou | Cold | 0 | 0 RON | N/A | |||
B Bogdan Ilie DC007 | 0721111007 | Nou | Cold | 3 | 4.100 RON | 30 mai 2026 | |||
S Simona Drăghici DC008 | 0721111008 | Nou | Cold | 0 | 0 RON | N/A |
